La SARL Raynaud effectue le contrôle des limiteurs de vitesse.
Ce dispositif installé sur les véhicules de plus de 3,5 T permet de limiter la vitesse et garantir la sécurité routière.
Il est obligatoire sur :
les véhicules d’État,
les catégories N2, N3, M2 et M3 (poids lourds, autocars, bus).
👉 Selon le Code de la Route, la vitesse est limitée à 90 km/h pour les poids lourds et à 100 km/h pour les bus.
Un limiteur de vitesse mal réglé ou défaillant peut entraîner des risques pour le conducteur, les passagers, les usagers de la route… et engager la responsabilité de l’exploitant.
C’est pourquoi la loi impose un contrôle annuel, réalisé en fonction de la date de mise en circulation du véhicule.
Sur les véhicules neufs le contrôle du limiteur doit être effectué dans un délai de 6 mois après la date de mise en circulation du véhicule.
👉 Un tableau récapitulatif des limitations de vitesse selon les types de véhicules est disponible ci-dessous.
| Type de véhicule | Date de 1ère mise en circulation | Réglage maximum du limiteur de vitesse | Contrôle annuel | Vitesse maximale en circulation |
|---|---|---|---|---|
| De 3.5 t à 12t | À partir du 01/10/2001 | 90 km/h | Oui | 90 km/h |
| De 12t à 19t | Du 01/10/1984 au 31/12/1987 À partir du 01/01/1988 | 99 km/h (90 + 9 km/h) 90 km/h | Non Oui | 90 km/h |
| >19t | Du 01/10/1984 au 31/12/1987 À partir du 01/01/1988 | 88 km/h (80 + 8 km/h) 90 km/h | Non Oui | 90 km/h |
| >12t TMD (ADR) | Du 01/05/1980 au 31/12/1987 À partir du 01/01/1988 | 88 km/h (80 + 8 km/h) 90 km/h (85 + 5 km/h) | Non Oui | 80 km/h |
| < 10t | À partir du 01/10/2001 | 100 km/h | Oui | 100 km/h |
| >10t sans ABS | Du 01/01/1985 au 31/12/1987 À partir du 01/01/1988 À partir du 01/01/2005 | 99 km/h (90 + 9 km/h) 105 km/h (100 + 5 km/h) 100 km/h | Non Oui Oui | 90 km/h ou 100 km/h |
| >10t avec ABS | Du 01/10/1985 au 31/12/1987 Du 01/01/1988 au 31/12/2004 | 110 km/h (100 + 10 km/h) 105 km/h (100 + 5 km/h) | Non Oui | 100 km/h |
Contactez-nous
Fermer
